![]() |
- Interface-Unterstützung |
Mit PLCwinXL können Sie über ein Interface externe Geräte steuern. Die digitalen Eingangssignale werden dabei auf die Eingabeleitungen A...H übertragen, die Ausgangssignale entsprechen den Pegeln der Ausgabebausteine.
PLCwinXL kann Ihr Interface auch unter Windows-NT, -2000, -XP, VISTA, -7 und -8 steuern!
er ein Interface externe Geräte oder simulierte Modelle steuern. PLCwinXL + Interface = Software-SPS
Software-Interface:
TYP | dig.Eing. | dig.Ausg. | Bezugsquelle |
SPS-VISU |
8 |
8 |
MHJ-Software, 07252/87890 |
Dr.Kahlert-Modellpakete | 8 | 8 | SIMsoft |
Hardware-Interfaces:
TYP | dig.Eing. | dig.Ausg. | Bezugsquelle |
BITZER 08-0-39 | 8 | 8 | Bitzer Digitaltechnik, 07181/978800 |
GRAF Multi I/O | 8 | 8 | GRAF Computer,0831/561110 |
HAWE-PC-I/O | 8 | 8 | HAWE Elektronik, 0621/301395 |
hera Laborsysteme PCI Interface | 8 | 8 | hera Laborsysteme , 07953/978970 |
hera Laborsysteme Multi Interface Panel | 8 | 8 | hera Laborsysteme , 07953/978970 |
hps-PC CONTROL BOARD | 8 | 8 | hps SystemTechnik, 0751/560750 |
LEYBOLD Cassy | 8 | 8 | Leybold Didactic, 02233/6040 |
LUCAS NÜLLE Camface | 8 | 8 | Lucas Nülle, 02273/5670 |
LUCAS NÜLLE PC/I1 | 8 | 8 | Lusas Nülle, 02273/5670 |
Vellemann VM-110 | 8 | 8 | Velleman projects |
MCC PMD-1208LS | 8 | 8 | www.PLUG-IN.de |
Wir können PLCwinXL an andere Interfaces anpassen. Bitte nennen Sie uns Ihre Wünsche.